产品特点:
适用于像元1.85um 相机
可达 1200 万像素
超高成像质量
匹配IMX226芯片
系列焦距覆盖6-50mm
体积小,超紧凑型设计
型号 | 焦距 | 芯片尺寸 | 通光孔径 | TV 畸变 | 近工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 1/1.7" 视场角 | 1/2" 视场角 | 1/3" 视场角 |
FA0613A | 6mm | 1/1.7'' | 2.4-16 | <-1.23% | 0.1m、0.054X | / | C接口 | 64.06°x50.55° | 56.78°x44.15° | 43.97°x33.71° |
FA0813A | 8mm | 1/1.7'' | 2.4-16 | <1.43% | 0.12m、0.061x | M27xP0.5 | C接口 | 49.65°x38.58° | 43.71°x33.48° | 33.45°x25.4° |
FA1213A | 12mm | 1/1.7'' | 2.4-16 | <1.1% | 0.12m、0.085x | M27xP0.5 | C接口 | 35.1°x26.92° | 30.6°x23.2° | 23.2°x17.48° |
FA1613A | 16mm | 1/1.7'' | 2.4-16 | <0.1% | 0.1m、0.147x | M27xP0.5 | C接口 | 25.43°x19.39° | 22.1°x16.66° | 16.66°x12.53° |
FA2513A | 25mm | 1/1.7'' | 2.4-16 | <0.1% | 0.1m、0.288x | M27xP0.5 | C接口 | 16.8°x12.8° | 14.6°x11° | 11°x8.3° |
FA3513A | 35mm | 1/1.7'' | 2.4-16 | <0.1% | 0.15m、0.267x | M27xP0.5 | C接口 | 12.86°x9.78° | 11.3°x8.4° | 8.3°x6.3° |
FA5013A | 50mm | 1/1.7'' | 2.4-16 | <0.1% | 0.3m、0.186x | M27xP0.5 | C接口 | 8.5°x6.4° | 7.3°x5.5° | 5.5°x4.1° |
联系电话:0431-85178086 电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
联系电话:0431-85178086
电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
长春波尔光电科技有限公司版权所有 吉ICP备00000000号-1