产品特点:
超高成像质量
适用于像元 2.4μ相机,像素可达1000万
高相对照度,大通光孔径
聚焦范围从0.1M 到无穷远
体积小,超紧凑型设计
型号 | 焦距 | 芯片尺寸 | 通光孔径 | TV 畸变 | 近工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 2/3" 视场角 | 1/2" 视场角 | 1/3" 视场角 |
FA0810A | 8mm | 2/3" | 2.8-16 | <1% | 0.1m、0.074x | M30.5xP0.5 | C接口 | 57.6°x44° | 42.8°x32.7° | 32.7°x24.7° |
FA1210A | 12mm | 2/3" | 2.8-16 | <0.2% | 0.1m、0.109x | M27xP0.5 | C接口 | 39.8°x30.4° | 29.5°x22.3° | 22.3°x16.8° |
FA1610A | 16mm | 2/3" | 2.8-16 | <0.1% | 0.1m、0.15x | M27xP0.5 | C接口 | 30.8°x23.1° | 22.6°x17° | 17.1°x12.8° |
FA2510A | 25mm | 2/3" | 2.8-16 | <0.1% | 0.1m、0.246x | M27xP0.5 | C接口 | 20°x15.3° | 14.9°x11.4° | 11.4°x8.8° |
FA3510A | 35mm | 2/3" | 2.8-16 | <0.1% | 0.1m、0.347x | M27xP0.5 | C接口 | 13.1°x9.9° | 9.5°x7.2° | 7.2°x5.5° |
FA5010A | 50mm | 2/3" | 2.8-16 | <-0.1% | 0.3m、0.188x | M27xP0.5 | C接口 | 10.4°x8.4° | 8.2° x7.2° | 6.2°x5.4° |
FA7510A | 75mm | 2/3" | 2.8-22 | <0.2% | 0.4m、0.2195x | M30.5xP0.5 | C接口 | 6.71°x5.04° | 4.88°x3.67° | 3.66°x2.75° |
联系电话:0431-85178086 电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
联系电话:0431-85178086
电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
长春波尔光电科技有限公司版权所有 吉ICP备00000000号-1