产品特点:
1200 万高像素
专为满足微距精确成像设计,工作距离:52-546mm
大靶面,可配IMX253LLR芯片 (1.1” 12MP)
焦距涵盖范围: 16-75mm
倍率范围: 0.03x-0.8x
超低畸变 (<0.05%)
高对比度,低失真
型号 | 焦距 | 芯片尺寸 | 通光孔径 | TV 畸变 | 放大倍率 | 共轭距 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 |
ML1610A | 16mm | 1.1'' | 2.8-16 | <0.33% | -0.25x ~ -0.03x | 115.5-606.9 | 52-546 | M28.5xP0.5 | C接口 |
ML2510A | 25mm | 1.1'' | 2.8-16 | <0.07% | -0.4x ~ -0.1x | 126-314.1 | 65-260.4 | M27xP0.5 | C接口 |
ML3510A | 35mm | 1.1'' | 2.8-16 | <0.05% | -0.7x ~ -0.25x | 145.3-220.6 | 59-150 | M27xP0.5 | C接口 |
ML5010A | 50mm | 1.1'' | 2.8-16 | <0.05% | -0.8x ~ -0.5x | 195.6-220.1 | 95.4-132.4 | M27xP0.5 | C接口 |
ML7510A | 75mm | 1.1'' | 3.8-16 | <0.05% | -0.38x ~ -0.18x | 357-557 | 257-471 | M27xP0.5 | C接口 |
联系电话:0431-85178086 电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
联系电话:0431-85178086
电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
长春波尔光电科技有限公司版权所有 吉ICP备00000000号-1