材质 | 直径 | 直径公差 | 发散角度 | 光斑直径 | 表面质量 |
k9 | 9 | +/-0.1mm | 5° | 5mm | 60/40 |
k9 | 9 | +/-0.1mm | 10° | 6mm | 60/40 |
k9 | 9 | +/-0.1mm | 15° | 7mm | 60/40 |
k9 | 9 | +/-0.1mm | 20° | 8mm | 60/40 |
k9 | 9 | +/-0.1mm | 30° | 9mm | 60/40 |
k9 | 9 | +/-0.1mm | 45° | 10mm | 60/40 |
k9 | 9 | +/-0.1mm | 55° | 11mm | 60/40 |
k9 | 9 | +/-0.1mm | 60° | 12mm | 60/40 |
k9 | 9 | +/-0.1mm | 75° | 13mm | 60/40 |
k9 | 9 | +/-0.1mm | 80° | 14mm | 60/40 |
联系电话:0431-85178086 电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
联系电话:0431-85178086
电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
长春波尔光电科技有限公司版权所有 吉ICP备00000000号-1