材质 | 尺寸 | 尺寸公差 | 厚度公差 | 表面质量 | 面型 | 角度公差 | 镀膜 |
k9 | 10*10*10 | +/-0.1 | +/-0.1 | 60/40 | 3(0.5) | 3'-5’ | no |
k9 | 12.7*12.7*12.7 | +/-0.1 | +/-0.1 | 60/40 | 3(0.5) | 3'-5’ | no |
k9 | 15*15*15 | +/-0.1 | +/-0.1 | 60/40 | 3(0.5) | 3'-5’ | no |
k9 | 20*20*20 | +/-0.1 | +/-0.1 | 60/40 | 3(0.5) | 3'-5’ | no |
k9 | 25.4*25.4*25.4 | +/-0.1 | +/-0.1 | 60/40 | 3(0.5) | 3'-5’ | no |
k9 | 25*25*25 | +/-0.1 | +/-0.1 | 60/40 | 3(0.5) | 3'-5’ | no |
k9 | 30*30*30 | +/-0.1 | +/-0.1 | 60/40 | 3(0.5) | 3'-5’ | no |
联系电话:0431-85178086 电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
联系电话:0431-85178086
电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
长春波尔光电科技有限公司版权所有 吉ICP备00000000号-1