材料 | 尺寸 | 厚度 | 尺寸公差 | 厚度公差 | 分光比 | 镀膜 |
玻璃 | 20*20 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片1:1 | 可见光 |
玻璃 | 30*30 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片1:1 | 可见光 |
玻璃 | 35*30 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片1:1 | 可见光 |
玻璃 | 36*26 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片1:1 | 可见光 |
玻璃 | 45*30 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片1:1 | 可见光 |
玻璃 | 80*80 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片1:1 | 可见光 |
玻璃 | 20*20 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片4:6 | 可见光 |
玻璃 | 30*30 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片4:6 | 可见光 |
玻璃 | 35*30 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片4:6 | 可见光 |
玻璃 | 36*26 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片4:6 | 可见光 |
玻璃 | 45*30 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片4:6 | 可见光 |
玻璃 | 80*80 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片4:6 | 可见光 |
玻璃 | 20*20 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片3:7 | 可见光 |
玻璃 | 30*30 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片3:7 | 可见光 |
玻璃 | 35*30 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片3:7 | 可见光 |
玻璃 | 36*26 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片3:7 | 可见光 |
玻璃 | 45*30 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片3:7 | 可见光 |
玻璃 | 80*80 | 1.1 | +/-0.2 | +/-0.2 | 分光片3:7 | 可见光 |
联系电话:0431-85178086 电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
联系电话:0431-85178086
电子邮件:lucy@bohroptics.com
办公地址:吉林省长春市宽城区
长春波尔光电科技有限公司版权所有 吉ICP备00000000号-1